各直径钢筋牌号对应的合格力值(kN)

时间: 2019-01-31 23:04 阅读:
各直径钢筋牌号对应的合格力值(kN)
直径 牌号0CD七二检测-工程检测,教程,报告,记录,程序,考试,标准,招聘,求职等
面积
HPB235 HPB300 HRB335 HRB400 HRB500
235MPa 370MPa 300MPa 420MPa 335MPa 455MPa 400MPa 540MPa 500MPa 630MPa
6 28.27 7 10 8 12 9 13 11 15 14 18
8 50.27 12 19 15 21 17 23 20 27 25 32
10 78.54 18 29 24 33 26 36 31 42 39 49
12 113.1 27 42 34 48 38 51 45 61 57 71
14 153.9 36 57 46 65 52 70 62 83 77 97
16 201.1 47 74 60 84 67 92 80 109 101 127
18 254.5 60 94 76 107 85 116 102 137 127 160
20 314.2 74 116 94 132 105 143 126 170 157 198
22 380.1 89 141 114 160 127 173 152 205 190 239
25 490.9   164 223 196 265 245 309
28 615.8 206 280 246 333 308 388
32 804.2 269 366 322 434 402 507
36 1018 341 463 407 550 509 641
验证码:

赞助推荐