本版2005年6月成绩!

作者:Withoutyou 时间: 2005-07-01 00:00 阅读:
本版2005年6月概况以及与2005年5月的比较:[查看历史数据]
§新增加主题:102 ↑28% §新增加回复:472 ↓-23% §新用户增加:119 ↑7% 给出总信誉分:22

本版网友2005年6月发贴情况排行(TOP10):
用户名 发主题 发回复 被删次数 被扣币数 得币次数 得币总数 每贴得分 得信誉分 总得分 选择
mjz19761018 25 2 0 0 27 249 9 2 52
ylm731022 25 0 0 0 25 306 12 6 50
nyyjg 4 34 0 0 38 466 12 3 42
lw51 0 36 0 0 0 0 - 0 36
弱电菜鸟 4 16 0 0 5 100 20 3 24
一标就中 4 8 0 0 1 20 20 0 16
灵儿 1 12 0 0 0 0 - 0 14
Bio 1 11 0 0 7 21 3 0 13
wumiaoqiang 0 8 0 0 0 0 - 0 8
kittyblue 0 7 0 0 0 0 - 0 7

本表按照“总得分”排名,总得分的计算办法为:新主题数*2+新回复数*1 贴子被删除数占发贴总数10%以上的网友不能获得嘉奖
本版2005年6月得七二检测币最高的10位网友(TOP10):
用户名 发主题 发回复 被删次数 被扣币数 得币次数 得币总数 每贴得分 得信誉分
nyyjg 4 34 0 0 38 466 12 3
ylm731022 25 0 0 0 25 306 12 6
mjz19761018 25 2 0 0 27 249 9 2
弱电菜鸟 4 16 0 0 5 100 20 3
jianyejituan 1 4 0 0 5 70 14 2
linjianming 1 3 0 0 4 56 14 0
leon_sncn 1 4 0 0 4 49 12 1
太行山123 3 0 0 0 2 40 20 1
ehomecn 3 3 0 0 2 35 18 0
qcai 0 1 0 0 1 29 29 0

本版2005年6月得信誉分最高的10位网友(TOP10):
用户名 发主题 发回复 被删次数 被扣币数 得币次数 得币总数 每贴得分 得信誉分
ylm731022 25 0 0 0 25 306 12 6
nyyjg 4 34 0 0 38 466 12 3
弱电菜鸟 4 16 0 0 5 100 20 3
jianyejituan 1 4 0 0 5 70 14 2
mjz19761018 25 2 0 0 27 249 9 2
leon_sncn 1 4 0 0 4 49 12 1
wangwxm1115 2 0 0 0 2 24 12 1
太行山123 3 0 0 0 2 40 20 1
fhzm123 0 2 0 0 1 20 20 1
njcjs 1 0 0 0 1 20 20 1

验证码:

热搜标签

热点阅读

客服微信

微信公众号