槽钢规格型号及理论重量表

时间: 2019-03-05 19:26 阅读:

槽钢规格型号及理论重量表UCZ七二检测-工程检测,教程,报告,记录,程序,考试,标准,招聘,求职等

热轧普通槽钢尺寸及重量规格
规格型号 尺寸 理论重量
高度(h) 腿宽(b) 腰厚(d)
5 50 37 4.5 5.438
6.3 63 40 4.8 6.634
8 80 43 5 8.045
10 100 48 5.3 10.007
12.6 126 53 5.5 12.318
14#a 140 58 6 14.535
14#b 140 60 8 16.733
16#a 160 63 6.5 17.24
16#b 160 65 8.5 19.754
18#a 180 68 7 20.174
18#b 180 70 9 23
20#a 200 73 7 22.637
20#b 200 75 9 25.777
22#a 220 77 7 24.999
22#b 220 79 9 28.453
25#a 250 78 7 27.41
25#b 250 80 9 31.335
25#c 250 82 11 35.26
28#a 280 82 7.5 31.427
28#b 280 84 9.5 35.823
28#c 280 86 11.5 40.219
32#a 320 88 8 38.083
32#b 320 90 10 43.107
32#c 320 92 12 48.131
36#a 360 96 9 47.814
36#b 360 98 11 53.466
36#c 360 100 13 59.118
40#a 400 100 10 58.928
40#b 400 102 12.5 65.208
40#c 400 104 14.5 71.488
热轧轻型槽钢尺寸及重量
 
规格型号 尺寸 理论重重
高度 腿宽 腰厚
5 50 32 4.4 4.84
6.5 65 36 4.4 5.9
8 80 40 4.5 7.05
10 100 46 4.5 8.59
12 120 52 4.8 10.4
14a 140 62 4.9 13.3
14 140 58 4.9 12.3
16 160 64 5 14.2
16a 160 68 5 15.3
18 180 70 5.1 16.3
18a 180 74 5.1 17.4
20 200 76 5.2 18.4
20a 200 80 5.2 19.8
22 220 82 5.4 21
22a 220 87 5.4 22.6
24 240 90 5.6 24
24a 240 95 5.6 25.8
27 270 95 6 27.7
30 300 100 6.5 31.8
33 330 105 7 36.5
36 360 110 7.5 41.9
40 400 115 8 48.3

槽钢规格型号及理论重量表UCZ七二检测-工程检测,教程,报告,记录,程序,考试,标准,招聘,求职等

  槽钢规格型号及理论重量表 槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格表示方法,如a*b*c(这里的a,b,c仅代表字母,无其他含义,和下面字母无关系),表示腰高为a毫米,腿宽为b毫米的UCZ七二检测-工程检测,教程,报告,记录,程序,考试,标准,招聘,求职等

槽钢规格型号及理论重量表UCZ七二检测-工程检测,教程,报告,记录,程序,考试,标准,招聘,求职等
槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格表示方法,如a*b*c(这里的a,b,c仅代表字母,无其他含义,和下面字母无关系),表示腰高为a毫米,腿宽为b毫米的槽钢,腰厚为c毫米的槽钢,或称(a/10)#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25a# 25b# 25c#等。UCZ七二检测-工程检测,教程,报告,记录,程序,考试,标准,招聘,求职等
槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构,槽钢还常常和工字钢配合使用。UCZ七二检测-工程检测,教程,报告,记录,程序,考试,标准,招聘,求职等
槽钢规格型号及理论重量表:
规格(mm) 型号 单重(kg/m)
50*37*4.5 5# 5.44
63*40*4.8 6.3# 6.635
65*40*4.8 6.5# 6.7
80*43*5 8# 8.045
100*48*5.3 10# 10.007
120*53*5.5 12# 12.37
140*60*8 14#A 14.53
140*60*8 14#B 16.73
160*63*6.5 16#A 17.23
160*65*8.5 16#B 19.755
180*68*7 18#A 20.17
180*70*9 18#B 23
200*73*7 20#A 22.637
200*75*9 20#B 25.777
220*77*7 22#A 24.999
220*79*9 22#B 28.453
240*78*7 24#A 26.86
240*80*9 24#B 30.628
250*78*7 25#A 27.41
250*80*9 25#B 31.335
270*82*7.5 27#A 30.838
270*84*9.5 27#B 35.077
280*82*7.5 28#A 31.427
280*84*9.5 28#B 35.823
300*85*7.5 30#A 34.463
300*87*9.5 30#B 39.173
320*88*8 32#A 38.083
320*90*10 32#B 43.107
360*96*9 36#A 47.814
360*98*11 36#B 53.466
400*100*10.5 40#A 58.928
400*102*12.5 40#B 65.208
验证码:

赞助推荐