填隙碎石(矿渣)基层和底基层现场质量检验报告单
ⅩⅩⅩⅩ
承包单位合同号
监理单位编号
填
C—046-1
(其他公路)
分项工程名称: | 施工时间:年月日 | |||||||||
桩号及部位: | 检验时间:年月日 | |||||||||
项次 | 检验项目 | 规定值或 允许偏差 |
检验结果 | 检测记录 编号 |
检验方法和频率 | |||||
基层 | 底基层 | 分项工程检验评定时 | 施工过程 控制时 |
|||||||
1 | 固体体积率(%) | 代表值 | 85 | 83 | 灌砂法:每200m 每车道2处 | 按附录B检查,每2000m2 检查6次以上 | ||||
极值 | 82 | 80 | ||||||||
2 | 平整度(mm) | 12 | 15 | 3m直尺:每200m测2处×10尺 | ||||||
3 | 纵断高程(mm) | +5,-15 | +5,-20 | 水准仪:每200m测4个断面 | ||||||
4 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 尺量:每200m测4个断面 | |||||||
5 | 厚度(mm) | 代表值 | -10 | -12 | 按附录H检查,每200m 每车道1处 | |||||
合格值 | -20 | -30 | ||||||||
6 | 横坡(%) | ±0.5 | 水准仪:每200m测4断面 | |||||||
7 | 弯沉值 (0.01mm) |
符合设计要求 | 按附录I检查 | 每公里每车道40-50个测点 | ||||||
外观检查: |
||||||||||
自检意见(监理意见): |
施工技术负责人(驻地监理工程师):质检工程师(专业监理工程师):试验工程师